商品详情
高 效 抛 丸 器
抛丸器
型 号
叶轮
转速
r/min
弹丸抛
射速度
m/s
径向
散射
角
轴向散
射角
抛丸量
kg/min
电机
功率
kw
定向套
开口角
度
Q3023Ⅰ 2600 63 -60° -8° 190 11 60°
Q3023Ⅱ 2600 63 -60° -8° 190 11 60°
Q3024Ⅰ 2350 67 -60° -8° 240 15 60°
Q3024Ⅱ 2350 67 -60° -8° 240 15 60°
Q3025Ⅰ 2200 66 -60° -8° 270 18.5 60°
Q3025Ⅱ 2200 66 -60° -8° 270 18.5 60°
Q3025Ⅰ 2200 66 -60° -8° 320 22 60°
Q3025Ⅱ 2200 66 -60° -8° 320 22 60°
Q3110 2300 70 -60° -8° 100 7.5 60°
Q3110E 2350 70 -60° -8° 100 11 60°
Q3113B 2350 65 -60° -8° 190 11 60°
Q305 2200 80 -60° -8° 120 11 60°
Q305A 2200 80 -60° -8° 120 11 60°
Q305B 2200 80 -60° -8° 120 11 60°
Q304A 2300 70 -60° -8° 100 7.5 60°
Q0511Ⅰ 2250 62 -60° -8° 280 22 60°
Q0511Ⅱ 2250 62 -60° -8° 280 22 60°
Q063 2800 67 -60° -8° 100 5.5 60°
Q034Ⅰ 2600 67 -60° -8° 240 15 60°
Q034Ⅱ 2600 67 -60° -8° 240 15 60°
Q034Ⅰ 2600 67 -60° -8° 300 18.5 60°
Q034Ⅱ 2600 67 -60° -8° 300 18.5 60°
Q035Ⅰ 2250 76 -60° -8° 400 30 60°
Q035Ⅱ 2250 76 -60° -8° 400 30 60°
Q2ZQ01Ⅰ 2200 76 -60° -8° 450 30 60°
Q2ZQ01Ⅱ 2200 76 -60° -8° 450 30 60°
QH400Ⅰ 2350 75 -60° -8° 240 11 60°
QH400Ⅱ 2350 75 -60° -8° 240 11 60°
QH400Ⅰ 2350 75 -60° -8° 280 15 60°
QH400Ⅱ 2350 75 -60° -8° 280 15 60°
QH400Ⅰ 2350 75 -60° -8° 340 18.5 60°
QH400Ⅱ 2350 75 -60° -8° 340 18.5 60°
QH400Ⅰ 2350 75 -60° -8° 360 22 60°
QH400Ⅱ 2350 75 -60° -8° 360 22 60°
高 效 抛 丸 器
抛丸器
型 号
叶轮
转速
r/min
弹丸抛
射速度
m/s
径向
散射
角
轴向散
射角
抛丸量
kg/min
电机
功率
kw
定向套
开口角
度
Q3023Ⅰ 2600 63 -60° -8° 190 11 60°
Q3023Ⅱ 2600 63 -60° -8° 190 11 60°
Q3024Ⅰ 2350 67 -60° -8° 240 15 60°
Q3024Ⅱ 2350 67 -60° -8° 240 15 60°
Q3025Ⅰ 2200 66 -60° -8° 270