请选择 型号/数量
|
技术参数
|
|
|---|---|
| 主要参数 | |
| 机 型 | LHB80D |
| 最大制品容积 | 10 L |
| 生产能力(模数) | 240/300 Pc/Hr |
| 整机外形尺寸 | 4.0*2.3*2.7 m |
| 整机重量 | 5.8 T |
|
能源系统 |
|
| 装机总功率 | 71 Kw |
| 平均消耗功率 | 43 Kw |
| 压缩空气压力 | 0.6 bar |
| 压缩空气消耗量 | 0.5/1 M3/min |
| 冷却水压力 | 4/8 bar |
| 挤出系统 | |
| 螺杆直径 | 80 mm |
| 螺杆长径比 | 24 |
| 挤出电机功率 | 37 Kw |
| 机筒加热区段数 | 4 |
| 机筒加热总功率 | 14 Kw |
| HDPE料挤出量 | 100 Kg/H |
| 单模头 | |
| 最大口模直径 | 150 mm |
| 模头加热区段数 | 3 |
| 模头加热总功率 | 6 Kw |
| 双模头 | |
| 模头中心距 | 160 mm |
| 最大口模直径 | 80 mm |
| 模头加热区段数 | 3 |
| 模头加热总功率 | 8 Kw |
| 三模头 | |
| 模头中心距 | 110 mm |
| 最大口模直径 | 65 mm |
| 模头加热区段数 | 4 Kw |
| 模头加热总功率 | 7 Kw |
| 四模头 | |
| 模头中心距 | 90 mm |
| 最大口模直径 | 40 mm |
| 模头加热区段数 | 5 |
| 模头加热总功率 | 7.2 Kw |
| 合模系统 | |
| 锁模力 | 80 KN |
| 模板尺寸 | 390*460 mm |
| 模板间距 | 150-500 mm |
| 模具最大尺寸 | 400*470 mm |
| 模具厚度范围 | 155-300 mm |