请选择 型号/数量
|
技术参数
|
|
|---|---|
| 主要参数 | |
| 机 型 | LHB120N |
| 最大制品容积 | 160 L |
| 生产能力(模数) | 300 Pc/Hr |
| 整机外形尺寸 | 6.8*3.3*5.2m |
| 整机重量 | 22 T |
|
动力系统 |
|
| 最大驱动功率 | 120 Kw |
| 最大总功率 | 168 Kw |
| 螺杆风机功率 | 0.72 Mpa |
| 气源排量 | 1 M3/min |
| 平均能耗 | 95 Kw |
| 挤出系统 | |
| 螺杆直径 | 120 mm |
| 螺杆长径比 | 24 |
| 塑化能力 | 180Kg/hr |
| 螺杆加热段数 | 5 |
| 螺杆加热总功率 | 32 Kw |
| 挤出电机功率 | 132 Kw |
| 外型尺寸 | 5.6*2.32*1.3m |
| 摸头系统 | |
| 摸头加热段数 | 6 |
| 摸头加热功率 | 39 Kw |
| 挤出口最大直径 | 500 mm |
| 储料缸容积 | 20 L |
| 外型尺寸 | 2.7*1.1*0.7m |
| 开合模系统 | |
| 锁模力 | 560-880 KN |
| 模板尺寸 | 1100*1100 mm |
| 模板间距 | 600-1400 mm |
| 模具最大尺寸 | 900*1400 mm |
| 模具厚度范围 | 610-750 mm |
| 外型尺寸 | 6.8*2.5*2.4m |