请选择 型号/数量


技术参数 | 单位 | 100EH(电瓶式) | 100 BS (LPG) | 100DK(柴油式) |
重量 | Kg | 1130 | 1210 | 1230 |
发动机 | Kw | BestMotor4kw-36v | Briggs& Stratton 22kw | Kubota 18kw |
最大工作宽度 | mm | 2000 | ||
清扫宽度(标准) | mm | 1350 | ||
最小清扫宽度 | mm | 1000 | ||
工作效率 | m2/h | 18000 | ||
垃圾箱容量 | L | 400 | ||
倾倒高度 | mm | 1500 | ||
过滤面积 | m2 | 7.5 | ||
工作速度 | km/h | 10.5 | ||
外型 | mm | 2315×1410×1540 | ||

技术参数单位100EH(电瓶式)100 BS (LPG)100DK(柴油式)
重量Kg113012101230
发动机KwBestMotor4kw-36vBriggs& Stratton 22kwKubota 18kw
最大工作宽度mm2000
清扫宽度(标准)mm1350
最小清扫宽度mm1000
工作效率m2/h18000
垃圾箱容量L400
倾倒高度mm1500
过滤面积m27.5
工作速度km/h10.5
外型mm2315×1410×1540