请选择 型号/数量

技术参数 | 单位 | 120EH | 120 GF (LPG) LPG | 120DK (柴油式) |
重量 | kg | 1180 | 1370 | 1380 |
发动机 | Kw | Amer | Ford Tsg 416GPL 32.3Kw | Kubota |
外型 | mm | 2500/1560/1540 | ||
最大工作宽度 | mm | 2050 | ||
清扫宽度(标准) | mm | 1500 | ||
最小清扫宽度 | mm | 1200 | ||
工作效率 | m2/h | 21000 | ||
垃圾箱容量 | L | 450 | ||
倾倒高度 | mm | 1500 | ||
过滤面积 | m2 | 10 | ||
工作速度 | km/h | 12 | ||


技术参数单位120EH
(电瓶式)120 GF (LPG) LPG120DK (柴油式)
重量kg118013701380
发动机KwAmer10Kw-48VFord Tsg 416GPL 32.3KwKubota25kw
外型mm2500/1560/1540
最大工作宽度mm2050
清扫宽度(标准)mm1500
最小清扫宽度mm1200
工作效率m2/h21000
垃圾箱容量L450
倾倒高度mm1500
过滤面积m210
工作速度km/h12