返回

  商品详情

收藏店铺  

09MnNiDR,16MnDR,

舞钢市金誉物资有限公司

 
     
     
进入店铺

商品详情

 
品名 材质 厚度 宽度 长度 重量(T) 备注
低温容器钢 16MnDR 24 2500 10100 4.866  
低温容器钢 16MNDR 16 2500 6120 1.981 正火
低温容器钢 16MnDR 9 2500 7200 4.005 正火3
低温容器钢 16MnDR 26 2200 6120 2.748  
低温容器钢 16MnDR 22 2500 12000 5.287  
低温容器钢 16MnDR 22 2500 12000 1  
低温容器钢 16MnDR 22 2500 12000 5.287  
低温容器钢 16MnDR 10 2970 7840 1.919 正火
低温容器钢 16MnDR 12 1800 8000 13.56 正火
低温容器钢 16MnDR 14 1800 8000 25.312 正火
低温容器钢 16MnDR 14 2000 9000 8.112 正火
低温容器钢 16MnDR 16 1800 8000 20.46 正火
低温容器钢 16MnDR 14 1800 11200 2.273 正火 II探伤
低温容器钢 16MnDR 12 1500 9000 1.303
低温容器钢 16MnDR 18 2510 10100 3.711 正火
低温容器钢 09MnNiDR 60 1710 8900 7.301  
低温容器钢 09MnNiDR 61 1810 8620 7.471  
低温容器钢 09MnNiDR 86 1990 7630 10.251  
低温容器钢 09MnNiDR 16 2200 10390 2.970 正火Ⅱ级
低温容器钢 09MnNiDR 16 2200 10520 3.007 正火Ⅱ级
低温容器钢 09MnNiDR 18 2200 10140 3.248 正火Ⅱ级
低温容器钢 09MnNiDR 16 2200 10360 2.961 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 45 3020 10900 11.913  
低温容器钢 09MnNiDR 45 2840 11200 11.511  
低温容器钢 09MnNiDR 46 2000 9000 6.606  
低温容器钢 09MnNiDR 20 2000 8000 2.569  
低温容器钢 09MnNiDR 20 2000 8000 2.569  
低温容器钢 09MNNIDR 76 2040 6000 7.374  
低温容器钢 09MnNiDR 86 1990 7630 10.251  
低温容器钢 09MnNiDR 25 2200 11000 4.854 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 25 2200 11450 5.052 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 22 2200 10100 3.933 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 22 2200 10500 4.089 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 24 2230 9850 4.233 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 24 2260 10100 4.399 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 25 2200 11100 4.898 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 25 2200 11350 5.008 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 25 2200 11200 4.942 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 18 2220 9400 3.039 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 28 2230 10150 5.082 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 28 2260 10000 5.074 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 28 2230 10000 5.007 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 28 2220 10300 5.134 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 25 2200 11500 5.074 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 25 2200 11100 4.898 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 45 1980 10350 7.360 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 45 2000 9950 7.147 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 45 1980 11200 7.964 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 45 1970 10850 7.676 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 45 1910 10850 7.443 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 45 1970 10800 7.641 正火II探
低温容器钢 09MnNiDR 45 1960 10350 7.285 正火II探
锅炉容器钢 SA515Gr70 36 2500 11800 8.337 3探
锅炉容器钢 SA515Gr70 38 2600 10720 8.500 正火1探
锅炉容器钢 SA515Gr70 32 1400 3410 1.233 正火
锅炉容器钢 SA515Gr70 44 1750 5350 3.234  
锅炉容器钢 A515Gr70 35 2020 9350 5.189 正火
锅炉容器钢 SA515Gr70 32 2190 5800 3.191 正火
锅炉容器钢 A515Gr70 25 1940 4520 1.721 正火
锅炉容器钢 SA515Gr70 10 2500 5400 1.060 探伤
锅炉容器钢 SA515Gr70 48 1620 5200 3.174 CHA023141
锅炉容器钢 SA515Gr70 20 2220 14200 4.949 CB035197
锅炉容器钢 SA515Gr70 38 1850 10000 5.519 B907690
锅炉容器钢 SA515Gr70 22 3000 4650 2.409 CB035202
锅炉容器钢 SA515Gr60 9.5 1890 11750 1.656 B915249
锅炉容器钢 SA515Gr60 17.5 1870 10000 2.569 CB915383
锅炉容器钢 SA515Gr70 34 2400 12500 8.007 B037837
锅炉容器钢 A515Gr70 26 1800 9700 3.564 CA026787
锅炉容器钢 A515Gr70 23 2800 10600 5.359 CA006237
09MnNiDR,16MnDR,