返回

  商品详情

收藏店铺  

高建钢,Q345GJC,Q370qC,Q345GJC-Z25

舞钢市金誉物资有限公司

 
     
     
进入店铺

商品详情

 
品名 材质 厚度 宽度 长度 重量(T) 状态 产地
高建钢 Q345GJC 20 2500 11200 4.396   舞钢
高建钢 Q345GJC-Z35 92 2120 8300 12.811 Ⅰ级 舞钢
高建钢 Q345GJC-Z25 70 2240 5500 6.842 Ⅰ级 舞钢
高建钢 Q345GJC-Z25 80 2460 9150 14.268 Ⅱ级探伤 舞钢
高建钢 Q345GJC-Z25 80 2000 7100 9.001 Ⅰ级探伤 舞钢
高建钢 Q345GJC 29 2350 10850 5.905   舞钢
高建钢 Q345GJC 29 2350 11400 6.204   舞钢
高建钢 Q345GJC 22 1530 11200 3.020   舞钢
高建钢 Q345GJC-Z25 70 1980 10760 11.707   舞钢
高建钢 Q345GJC 30 1760 11500 4.846   舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 40 2030 10500 6.693   舞钢
高建钢 Q345GJC 35 2450 11500 7.852   舞钢
高建钢 Q345GJC 36 1860 6500 3.464   舞钢
高建钢 Q345GJC 35 2360 12700 8.235 B034842 舞钢
高建钢 Q345GJC 30 2580 8000 4.974 A024186 舞钢
高建钢 Q345GJC 30 2600 7500 4.699 A024186 舞钢
高建钢 Q345GJC 40 1900 8350 5.044 B801756 舞钢
高建钢 Q345GJC 29 2350 4500 2.407   舞钢
高建钢 Q345GJC 29 2350 4800 2.621   舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 50 2610 12020 12.314   舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 50 2610 12020 12.314   舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 50 2030 7700 6.209   舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 50 2020 7650 6.065 未探 舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 50 2460 9050 8.843 未探 舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 40 2450 5050 3.934 未探 舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 40 2450 4350 3.388 未探 舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 40 2450 5050 3.934 未探 舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 40 2450 4350 3.388 未探 舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 50 2020 7650 6.065 未探 舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 50 2460 9050 8.843 未探 舞钢
高建钢 Q345GJC-Z15 40 2540 9820 7.832 A931500 舞钢
高建钢 Q345GJC/Z35 100 2030 8420 13.518 正火III级 舞钢
桥梁板 Q345qC 16 2790 10420 3.651   舞钢
桥梁板 Q345qC 20 2370 9070 3.375   舞钢
桥梁板 Q345qC 20 2370 4000 1.488   舞钢
桥梁板 Q345qC 30 2550 8450 5.074   舞钢
桥梁板 Q345qC 30 2550 8450 5.074   舞钢
桥梁板 Q345qC 30 2550 8450 5.074   舞钢
桥梁板 Q345qC 30 2550 8450 5.074   舞钢
桥梁板 Q345qC 30 2150 9120 4.618   舞钢
桥梁板 Q345qC 30 2150 9120 4.618   舞钢
桥梁板 Q345qC 25 2070 4000 1.625   舞钢
桥梁板 Q345qC 25 3480 9450 6.454   舞钢
桥梁板 Q345qC 12 3030 11600 3.311   舞钢
桥梁板 Q345qC 25 2900 8900 5.065   舞钢
桥梁板 Q345qC 24 2530 8070 3.847   舞钢
桥梁板 Q345qC 15 2250 12100 3.206   舞钢
桥梁板 Q345qC 39 1660 13600 6.912   舞钢
桥梁板 Q345qC 25 1530 10400 3.123   舞钢
桥梁板 Q345qC 39 1660 13600 6.912   舞钢
桥梁板 Q345qC 16 3640 9100 4.16   舞钢
桥梁板 Q345qC 16 2450 6800 2.092   舞钢
桥梁板 Q345qC-Z35 32 3550 6900 6.153   舞钢
桥梁板 Q345qC 34 1840 12200 5.991   舞钢
桥梁板 Q345qC 65 1200 2300 0.612   舞钢
桥梁板 Q345qC 20 1940 10600 3.229   舞钢
桥梁板 Q345qC 20 3230 10200 5.173   舞钢
桥梁板 Q345qC 20 1700 10700 2.856   舞钢
桥梁板 Q345qC 20 1840 10700 3.091   舞钢
桥梁板 Q345qC 13 1870 6300 1.202   舞钢
桥梁板 Q345qC 16 1850 8800 2.045   舞钢
桥梁板 Q345qC 16 1850 8700 2.022   舞钢
桥梁板 Q345qC 16 1850 8800 2.045   舞钢
桥梁板 Q345qC 16 2860 7300 2.622   舞钢
桥梁板 Q345qC 16 2860 7200 2.586   舞钢
桥梁板 Q345qC 16 2000 12000 3.014   舞钢
桥梁板 Q345qC 16 2860 11500 4.131   舞钢
桥梁板 Q345qC 14 1870 5700 1.171   舞钢
桥梁板 Q345qC 15 2250 12000 3.179   舞钢
桥梁板 Q370qC 30 2200 12000 6.321 舞钢 舞钢
桥梁板 Q370qC 30 2200 12000 6.321 舞钢 舞钢
桥梁板 Q370qC 30 2200 7900 6.321 舞钢 舞钢
桥梁板 Q370qC 30 2200 8920 4.698 舞钢 舞钢
桥梁板 Q420qC 12 1500 8000 1.130 舞钢 舞钢
桥梁板 Q420qC 12 1500 6000 0.848 舞钢 舞钢
桥梁板 Q420qC 12 1500 10000 1.413 舞钢 舞钢
高建钢,Q345GJC,Q370qC,Q345GJC-Z25