请选择 型号/数量
| 型名 | 型番 | 内容 | |||||
| ARC | 方形按钮开关 | ||||||
| 操作部 形态 |
I | 箭头(突出) | |||||
| XI | 箭头(照光, 突出) | ||||||
| S | 四角(平衡) | ||||||
| XS | 四角(照光, 突出) | ||||||
| C | 圆形(平衡) | ||||||
| P | 蘑菇形 | ||||||
| PS | 四角(突出) | ||||||
| 动作功能 | 1 | 自我重返 | |||||
| 2 | 自我维持 | ||||||
| 接点构成 | 10 | 1a | |||||
| 20 | 1b | ||||||
| 12 | 1a1b | ||||||
| 11 | 2a | ||||||
| 22 | 2b | ||||||
| 额定电压 | A1 | 110 V a.c | 使用变压器 | ||||
| A2 | 220 V a.c | ||||||
| LA1 | 110 V a.c | LED | |||||
| LA2 | 220 V a.c | ||||||
| L24 | 24 V a.c | ||||||
| B6 | 6 V d.c | 直接使用 | |||||
| B12 | 12 V d.c | ||||||
| B24 | 24 V d.c | ||||||
| 操作部的颜色 | R | 赤色 | |||||
| G | 绿色 | ||||||
| Y | 黄色 | ||||||
| A | 青色 | ||||||
| W | 白色 (照光型开关) | ||||||
| * | ARX-S型的操作部颜色是赤色,绿色指定颜色. |
| * | 全电压均可定制110/220VAC. |
| 型名 | 型番 | 内容 | |||||||||
| ARS | 选择开关 | ||||||||||
| 操作部形态 | S | 一般型 | |||||||||
| L | 长杆型 | ||||||||||
| H | 手柄杆型(只有2段手动可以) | ||||||||||
| 切换数及 重返方式 |
2 |
|
|||||||||
| 2R | |||||||||||
| 3 |
|
||||||||||
| 3L | |||||||||||
| 3R | |||||||||||
| 3LR | |||||||||||
| 接点构成 | 10 | 1a | |||||||||
| 20 | 1b | ||||||||||
| 12 | 1a1b | ||||||||||
| 11 | 2a | ||||||||||
| 22 | 2b | ||||||||||
| 项目 / 种类 | 按钮开关 | 方形按钮开关 | 照光型按钮开关 | 一体型按钮开关 | 紧急停止用 按钮开关 |
选择开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许 动作频度 |
机械的 | 最大 30次/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气的 | 最大 30次/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘阻抗 | 100 MΩ 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐电压 | 1500 V AC, 50/60 Hz (1分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振动误动作 | 10 ~ 55 Hz, 复振幅 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲击 | 耐久性 | 500 m/s2 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 误动作 | 100 m/s2 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 机械的 | 50万次以上 / 1,800 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气的 | 10万次以上 / 1,800 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周围温度 | -25 °C ~ +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周围湿度 | 45 ~ 85 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存周围温度 | -40 °C ~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||