请选择 型号/数量
YY(YC)单相电容运转异步电机

电机参数
| 型号 | 功率 W | 电压 V | 频率 HZ | 电流 | 启动转矩 mN.m | 额定转矩 mN.m | 额定转速 r/min | 电容 uf-vAC |
| YY60-6 | 6 | 110 | 50 | 0.24 | 39 | 46 | 1250 | 3/250 |
| YY60-10 | 10 | 0.3 | 65 | 74 | 4/250 | |||
| YY70-15 | 15 | 0.42 | 98 | 118 | 6/250 | |||
| YY80-25 | 25 | 0.65 | 108 | 191 | 7/250 | |||
| YY90-40 | 40 | 0.70 | 215 | 294 | 1300 | 12/250 | ||
| YY90-60 | 60 | 1.2 | 343 | 441 | 16/250 | |||
| YY90-90 | 90 | 1.7 | 490 | 662 | 25/250 | |||
| YY104-120 | 120 | 2.3 | 686 | 882 | 30/250 | |||
| YY104-140 | 140 | 2.6 | 784 | 1029 | 30/250 | |||
| YY104-180 | 180 | 3.5 | 980 | 1274 | 1350 | 30/250 | ||
| YY60-6 | 6 | 220 | 50 | 0.15 | 39 | 46 | 1250 | 0.8/450 |
| YY60-10 | 10 | 0.16 | 65 | 74 | 1/450 | |||
| YY70-15 | 15 | 0.20 | 98 | 118 | 1.5/450 | |||
| YY80-25 | 25 | 0.35 | 108 | 191 | 2/450 | |||
| YY90-40 | 40 | 0.45 | 215 | 294 | 1300 | 3/450 | ||
| YY90-60 | 60 | 0.60 | 343 | 441 | 4/450 | |||
| YY90-90 | 90 | 1.0 | 490 | 662 | 6/450 | |||
| YY104-120 | 120 | 1.2 | 686 | 882 | 7/450 | |||
| YY104-140 | 140 | 1.4 | 784 | 1029 | 8/450 | |||
| YY104-180 | 180 | 1.7 | 980 | 1274 | 1350 | 8/450 |


