请选择 型号/数量
| 【应 用】:适用于输送空气、水或其它非腐蚀性流体 | Application:Designed for air or water or non corrosive fluids delivery. | |||||
| 【内 管】:黑色NR合成橡胶 | Tube:Black NR & syn. rubber blend | |||||
| 【外 胶】:耐候、耐臭氧混炼胶 | Cover:Weather & ozone resistant rubber blend | |||||
| 【加 强 层】:高强度合成线编织 |
Reinforcement:Plies of high strength synthetic cord | |||||
| 【温度范围】:-20℃~+80℃ | Temperature:-20℃~+80℃ | |||||
| 产品编号 | 规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(bar) | 爆破压力(bar) | 长度(m)/卷 |
| CYW1012021001M | 1/2" | 12.7 | 21 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1015025002M | 5/8" | 15.9 | 25 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1019029003M | 3/4" | 19 | 29 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1022031004M | 7/8" | 22.2 | 31 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1025035005M | 1" | 25.4 | 35 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1028038006M | 1-1/8" | 28.6 | 38 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1030040007M | 1-3/16" | 30 | 40 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1031042008M | 1-1/4" | 31.8 | 42 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1033043009M | 1-5/16" | 33.4 | 43 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1035045010M | 1-3/8" | 35 | 45 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1038048011M | 1-1/2" | 38.1 | 48 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1040050012M | 1-9/16" | 40 | 50 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1041052013M | 1-5/8" | 41.3 | 52 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1044055014M | 1-3/4" | 44.5 | 55 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1047060015M | 1-7/8" | 47.8 | 60 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1050063016M | 2" | 50.8 | 63 | 10 | 30 | 60 |
| CYW1054066017M | 2-1/8" | 54 | 66 | 8 | 24 | 60 |
| CYW1057069018M | 2-1/4" | 57 | 69 | 8 | 24 | 60 |
| CYW1060073019M | 2-3/8" | 60.5 | 73 | 8 | 24 | 60 |
| CYW1063076020M | 2-1/2" | 63.5 | 76 | 8 | 24 | 60 |
| CYW1066079021M | 2-5/8" | 66 | 79 | 8 | 24 | 60 |
| CYW1070083022M | 2-3/4" | 70 | 83 | 8 | 24 | 60 |
| CYW1073087023M | 2-7/8" | 73.3 | 87 | 8 | 24 | 60 |
| CYW1076089024M | 3" | 76.2 | 89 | 8 | 24 | 60 |
| CYW1080094025M | 3-1/8" | 80 | 94 | 8 | 24 | 60 |
| CYW1088103026M | 3-1/2" | 88.9 | 103 | 8 | 24 | 60 |
| CYW1101116027M | 4" | 101.6 | 116 | 8 | 24 | 60 |
| CYW1114129028M | 4-1/2" | 114.3 | 129 | 5 | 15 | 30 |
| CYW1127142029M | 5" | 127 | 142 | 5 | 15 | 30 |
| CYW1152166030M | 6" | 152 | 166 | 5 | 15 | 30 |
| CYW1168183031M | 6-5/8" | 168 | 183 | 5 | 15 | 30 |
| CYW1203219032M | 8" | 203.2 | 219 | 5 | 15 | 30 |
| CYW1012021033M | 8-5/8" | 219 | 235 | 5 | 15 | 30 |
| CYW1254272034M | 10" | 254 | 272 | 5 | 15 | 12 |
| CYW1304323035M | 12" | 304 | 323 | 5 | 15 | 12 |
产品相关关键词:空气胶管、水管、油管、多用途管、化学品管、喷砂管、消防管、食品管、焊接管、机车船舶管、护套管
详情:http://www.changyilt.com