请选择 型号/数量
| 硬件和性能: | |
| 尺寸,长x宽x高: | 2.3" x 4.5" x 1.4" (5.8 x 11.4 x 3.5 cm) |
| 显示屏尺寸,长x宽: | 1.53"W x 2.55"H (3.8 x 6.3 cm); 3" diag (7.6 cm) |
| 分辨率,长x宽: | 240 x 400 pixels |
| 显示类型: | Transflective color TFT touchscreen |
| 重量: | 6.8 oz (192.7 g) with batteries |
| 电池: | 2 AA NiMH batteries included |
| 电池使用时间: | 16 hours |
| 防水: | 是(IPX7) |
| 可漂浮: | 无 |
| 高灵敏度接收机: | 有 |
| 计算机接口: | high-speed USB and NMEA 0183 compatible |
| RoHS版本: | 有 |
| 地图和内存: | |
| 电子底图: | 有 |
| 预装地图: | yes (topographic) |
| 可附加地图: | 有 |
| 内存: | 4 G |
| 支持存储卡: | microSD? card (not included) |
| 航点/收藏夹/位置: | 2000 |
| 航线: | 200 |
| 航迹记录: | 10,000 points, 200 saved tracks |
| 特征: | |
| 建议路线规划: | 是(可选带有详细道路的地图) |
| 电子罗盘: | yes (tilt-compensated, 3-axis) |
| 触摸屏: | 有 |
| 气压测高计: | 有 |
| Geocaching地理藏宝: | 是(无纸的) |
| 户外GPS游戏: | yes (Wherigo only) |
| 打猎钓鱼日程: | 有 |
| 太阳月亮信息: | 有 |
| 潮汐表: | 有 |
| 面积计算: | 有 |
| 自定义兴趣点(可自行添加兴趣点): | 有 |
| 设备间无线传输(在同型号设备间用无线技术共享数据): | 有 |
| 图片浏览器: | 有 |
| 其它: | camera: yes (3.2 megapixel with autofocus; 4x digital zoom) |