产品描述
| 用途级别 | 注塑 其它 玻纤增强 | 厂家(产地) | 台湾长春 |
| 牌号 | 4130-FBKC | | |
- PBT/4130-FBKC/台湾长春
- 生产企业:台湾长春
①原料描述部分 | 规格级别 | 注塑 其它 玻纤增强 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |
| 备注说明 | 30%玻璃纤维增强注塑级,优越的电气性质、优越的机械与耐化学特性、耐候性佳、耐磨耗性佳、优越的成型性、高抗燃料、油料、溶剂特性 |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 密度 | | ASTM D792 | 1.62 | |
| 吸水性 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % |
机械性能 | 拉伸强度 | | ASTM D638 | 1150 | kg/cm2 |
| 拉伸伸长率 | | ASTM D638 | 3.8 | % |
| 弯曲强度 | | ASTM D790 | 1650 | kg/cm2 |
| 弯曲模量 | | ASTM D790 | 87000 | kg/cm2 |
| Izod缺口冲击强度 | 1/4” | ASTM D256 | 9.0 | kg-cm/cm |
| 洛氏硬度 | | ASTM D785 | 121 | R |
电气性能 | 电介质强度 | 2mm | ASTM D149 | 22 | KV/MM |
| 体积电阻率 | | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm |
| 表面电阻率 | | ASTM D257 | 1013 | Ω |
| 介电常数 | | ASTM D150 | 3.5 | 60HZ |
| 介质损耗因数 | | ASTM D150 | 0.001 | 60HZ |
| 耐电弧性 | | ASTM D495 | 100 | SEC |
热性能 | 熔点 | | DSC | 225 | ℃ |
| 线性膨胀系数 | | ASTM D696 | 3 | 10-5cm/cm℃ |
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 200 | ℃ |
| 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 218 | ℃ |
| 其他 | 阻燃等级 | | UL 94 | V-0 | |
| 玻纤含量 | | | 30 | % |
30%玻纤增强注塑级PBT/4130-FBKC/台湾长春
相关产品
- 未增强注塑级耐燃性P
- 未增强型通用级PBT
- 未增强冲击改良型注塑
- 含30%的玻纤增强注
- 30%GR PBT美