请选择 型号/数量

| 产品型号 | 直径(mm) | 功率(KW) | 主轴转速rpm | 风量m3/h | 电缆外径/螺纹mm/G″ |
| CBF-300 | 300 | 0.18 | 1450 | 2280 | ф10-ф14 |
| CBF-400 | 400 | 0.37 | 1450 | 2880 | |
| CBF-500 | 500 | 0.55 | 1450 | 5700 | |
| CBF-600 | 600 | 0.75 | 1450 | 8700 | |
| CBF-700 | 700 | 1.1 | 1450 | 10200 |
