请选择 型号/数量
| 额定输入 | - | 300W / 500V / 15A | |
| 定电流模式CC | 范围 | 0-3A | 0-15A |
| 解析度 | 0.1mA | 1mA | |
| 精确度 | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
| 定电阻模式CR | 范围 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |
| 解析度 | 0.01Ω | 1Ω | |
| 精确度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS | |
| 定电压模式CV | 范围 | 0-18V | 0-500V |
| 解析度 | 1mV | 10mV | |
| 精确度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS | |
| 定功率模式CW | 范围 | 0-100W | 100-300W |
| 解析度 | 1mW | 10mW | |
| 精确度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS | |
| 电压量测 | 范围 | 0-18V | 0-500V |
| 解析度 | 1mV | 10mV | |
| 精确度 | 0.02% + 0.02%FS | 0.02% + 0.025%FS | |
| 电流量测 | 范围 | 0-3A | 0-15A |
| 解析度 | 0.1mA | 1mA | |
| 精确度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.2% + 0.3%FS | |
| 短路测试 | 短路电流 | ≈15A | |
| 内阻 | ≈250mΩ | ||
| 环境温度 | 操作模式 | 0-40℃ | |
| 电池测试功能 | 容量 | MAX 999AH | |
| 动态测试模式 | 测试速率 | 0.1Hz - 1KHz | |
| 尺寸(mm) | W*H*D | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
| 直流电子负载IT8500 单机系列 | |
| IT8510 120V/20A/120W | IT8515C 120V/240A/1800W |
| IT8511 120V / 30A / 150W | IT8516B 500V / 120A / 2400W |
| IT8512 120V / 30A / 300W | IT8516C 120V / 240A / 2400W |
| IT8512B 500V / 15A / 300W | IT8518B 500V / 120A / 5000W |
| IT8512C 120V / 60A / 300W | IT8518C 60V / 240A / 5000W |
| IT8513B 500V / 30A /600W | IT8518E 60V / 240A / 6000W |
| IT8513C 120V / 120A / 600W | IT8514F 60V / 240A / 1200W |
| IT8514B 500V / 60A / 1200W | IT8518F 60V / 480A / 5000W |
| IT8514C 120V / 240A / 1200W | IT8516E 120V/240A/3000W |
| IT8515B 500V/60A/1800W | |