请选择 型号/数量
| LSJ-1粮食水分仪 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 测量对象:粮食及其他非金属颗粒状的样品如:稻谷、小麦、大米、油菜籽等 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 测量范围:水分3~20%; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 温度0~50℃ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 重复误差:水分≤±0.5%;温度±1℃ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 工作电源:直流9V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 完整的仪器包装盒内应有下列物品:LJS-1水分仪、铲斗传感期、9V叠层电池(二节)、使用说明、产品合格证、保修卡 | |||||||
联系人:唐小姐
手机:13528826992咨询QQ:545674064
邮箱:545674064@qq.com
传真:0755-28961377