请选择 型号/数量
白凡士林性能指标 | ||
外观 | 白色\均匀\无臭膏状物 | 目测 |
滴点°C | 45~60 | SH/T0015 |
水溶性酸碱 | 无 | GB/T259 |
紫外线吸光度(290mm)不大于 | 0.5 | GB/T0406 |
锥入度(25°C 150g)0.1mm | 130~230 | GB/T269 |
黄凡士林性能指标 | ||
外观 | 黄色\均匀\无臭膏状物 | 目测 |
滴点°C | 45~60 | SH/T0015 |
水溶性酸碱 | 无 | GB/T259 |
紫外线吸光度(290mm)不大于 | 0.5 | GB/T0406 |
锥入度(25°C 150g)0.1mm | 130~230 | GB/T269 |
包装: 按SH0164进行,铁桶包装。(165/170KG)