请选择 型号/数量
| 电控方式 | 电机类比式/电脑数控式 |
| 动力控制 | 双变频控制 |
| 最多眼模数 | 14 |
| 入线线径 | Φ1.20—Φ |
| 出线线径 | Φ0.50—Φ |
| 最高线速 | MAX。 |
| 机械减面率 | 13% |
| 最终伸线打滑率 | 0%---2% |
| 机体结构 | 铁板焊接退火处理 |
| 伸线轮 | 喷涂伸线轮 |
| 伸线动力 | 11KW(11HP) |
| 收线动力 | 2.2KW ( 3HP ) |
| 最大伸线轮直径 | Φ |
| 定速轮直径 | Φ |
| 卷取轴尺寸 | Φ |
| 收线方式 | 顶心螺杆紧迫式 |
| 排线方式 | 100W皮带式同步马达 |
| 传动方式 | 齿形皮带 |
| 修正系统 | 电脑自动控制卷取 |
| 卷取控制 | PID变位检出自动控制 |
| 变位检出装置 | 配重摆臂式 |
| 张力调整方式 | 配重方式 |
| 最大载重量 | |
| 伸线润滑方式 | 浸泡式 |
| 制动 | 电磁式刹车 |
| 轴承润滑方式 | 无油式 |
| 使用电压 | 380V50/60HZ |
| 伸线油量 | 40公升/分钟 |
| 外型尺寸 | 1400*1250*1800 |
| 机器重量 | |