深圳叉车、叉车、合力叉车
1.具有合力自主知识产权和核心技术的变速箱、变矩器。该变速箱经过多年的市场验证,噪音低,可靠性高,并采用电液换向。
2.轻型16吨平衡重式叉车轴距小、货叉短,转弯半径及通道空间小。
3.标配大角度倾翻驾驶室,大大提高了维护及修理性能。
型 号 | 单位 | CPCD140-160-Wx-06II | CPCD140-160-Cu-06III |
| 发动机 |
| 锡柴 | Cummins |
| 额定起重量 | Kg | 14000/15000/16000 | 14000/15000/16000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 |
| 全长(不带货叉) | mm | 5915 |
| 全宽 | mm | 2490 |
| 变速箱 |
| 合力专用变速箱 |
| 最小转弯半径 | mm | 4550 |
| 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 23/28 |
| 叉车重量 | Kg | 17500/18000/18500 |
|
型 号 | 单位 | CPCD140-160-Wx-06II | CPCD140-160-Cu-06III |
| 发动机 |
| 锡柴 | Cummins |
| 额定起重量 | Kg | 14000/15000/16000 | 14000/15000/16000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 |
| 全长(不带货叉) | mm | 5915 |
| 全宽 | mm | 2490 |
| 变速箱 |
| 合力专用变速箱 |
| 最小转弯半径 | mm | 4550 |
| 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 23/28 |
| 叉车重量 | Kg | 17500/18000/18500 | 17500/18000/18500 |