请选择 型号/数量
若有以上的问题,请与我们联络。
输送一体式除湿干燥机特点:1、一体式设计保证了物料在完全封闭的系统中进行干燥,避免干燥后的原料因接触外界空气而再回潮,达到良好的干燥效果。
RMD三机一体规格技术参数表:
RMD系列3in1除湿干燥机供料设备机安装在一个活动支架上。 |
| 该装置由三部分组成:蜂巢转输式除湿干燥机,保温式干燥料筒和吸料机。 |
| 吸料机可将原料从干燥机筒输送到成型机上,也可将原料由储料筒输送到干燥料筒中,可根据客户需要将一种原料 |
| 输送到两台成型机上,真空马达和安全过滤集尘器被安装在机器内部。 |
| 根据不同生产的需要:我们可提供除粉型光学级吸料机以分离原料中的粉末并加以捕集。 |
| 此装置结构设计紧凑,适用于连接器,精密齿轮,手机通讯,数位相机及产品尺寸要求严格等精密射出使用 |
| 工程塑胶类产品的生产;使得原料除湿干燥后的含水率低且稳定一致,可以满足严格的技术和品质要求。 |
| ACD三机一体规格表 | |||||||||
| 型号 | RMD-530 | RMD-550 | RMD-575E | RMD-875 | RMD-8100 | RMD12125 | RMD-15125 | RMD-15150 | RMD-20200 |
| 保温料桶容量㎏ | 30 | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 |
| 除湿机风量m3/hr | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 120 | 120 | 150 | 200 |
| 干燥电热功率KW | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 干燥风机功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 再生电热功率KW | 2 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
| 再生风机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
| 送料风机功率KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 吸料机配管 inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 外形尺寸 mm | 650*1150*1400 | 650*1150*1520 | 650*1150*1620 | 650*1150*1620 | 840*1400*1620 | 840*1400*1700 | 840*1400*1700 | 1050*1730*1980 | 1050*1730*2500 |
| 重量 KG | 75 | 80 | 85 | 96 | 118 | 125 | 138 | 255 | 358 |
产品规格若有变更,恕不另行通知.
| RMD3in1除湿干燥机干燥能力(kg/hr) | |||||||||||
| 材料 | 高燥温度 | 干燥时间 | RMD型号/干燥能力(kg/hr)(50Hz) | ||||||||
℃ | hr | 530 | 550 | 575 | 875 | 8100 | 12125 | 15125 | 15150 | 20200 | |
| ABS | 80 | 3–4 | 8 | 13 | 19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 38 | 50 |
| POM | 100 | 2 | 15 | 25 | 38 | 38 | 50 | 63 | 75 | 75 | 100 |
| PMMA | 80 | 2–3 | 10 | 17 | 25 | 25 | 34 | 42 | 50 | 50 | 67 |
| LONOMER | 90 | 4–5 | 6 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 |
| PA6 | 75 | 4–6 | 5 | 9 | 13 | 13 | 17 | 21 | 25 | 25 | 34 |
| PA6.6 | 75 | 4–6 | 5 | 9 | 13 | 13 | 17 | 21 | 25 | 25 | 34 |
| PA6.10 | 75 | 4–6 | 5 | 9 | 13 | 13 | 17 | 21 | 25 | 25 | 34 |
| PC | 120 | 3–4 | 8 | 13 | 19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 38 | 50 |
| PU | 90 | 2–3 | 10 | 17 | 25 | 25 | 34 | 42 | 50 | 50 | 67 |
| PBT | 130 | 3–4 | 8 | 13 | 19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 38 | 50 |
| PE | 90 | 1 | 30 | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 |
| PET | 160 | 4–6 | 5 | 9 | 13 | 13 | 17 | 21 | 25 | 25 | 34 |
| PETG | 70 | 3–4 | 8 | 13 | 19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 38 | 50 |
| PPO | 110 | 2 | 15 | 25 | 38 | 38 | 50 | 63 | 75 | 75 | 100 |
| PP | 90 | 1 | 30 | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 |
| PD(GP) | 80 | 1 | 30 | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 |
| PSU | 120 | 3–4 | 8 | 13 | 19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 38 | 50 |
| PVC | 70 | 1 | 30 | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 |
| SAN(AS) | 80 | 2 | 15 | 25 | 38 | 38 | 50 | 63 | 75 | 75 | 100 |

