请选择 型号/数量
水冷式冷水机、冷水机机组配置配置精密电子温度控制器,精确控制水温于5-25(度)以内。内置压缩机超负载保护器,循环水泵超负载制,系统低压力异常保护器,高效进口干燥过滤器及膨胀阀,维修手阀接口等装置,确保机器可靠安全运行,方便保养维护。可选择的水泵装置根据用户工程设计要求配备进口高效节能水泵,使大和田牌冷水机安装使用方便快捷。微电脑操作面板 操作简单,及时显示运行状态及故障信息,同时显示运行温度和设定温度。
型号 | C-03W | C--05W | C--08W | C-—010W | C--015W | C--020W | C-—025W | C--030W | C-040W | C-050W | |
制冷量 | Btu/h | 32742 | 49506 | 77502 | 99012 | 148874 | 221923 | 267499 | 297750 | 443846 | 536029 |
Kw | 9.59 | 14.5 | 22.7 | 29 | 43.5 | 65 | 76 | 87 | 130 | 157 | |
Kcal/h | 8247 | 12470 | 19522 | 24940 | 37500 | 55900 | 76380 | 75000 | 111800 | 135020 | |
输入电源 | 380V-415V/3PHASE/50Hz | ||||||||||
压缩机功率 | Kw | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 17.6 | 19 | 22 | 33 | 39.8 |
节流器 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | |||||||||
制冷器 | R22 | ||||||||||
冷凝器 | 形式 | 壳管式 | |||||||||
冷却水流量 | L/MIN | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 230 | 280 | 320 | 480 | 600 |
冷却水接管口径 | DN/寸 | 25/1 | 25/1 | 40/1.5 | 40/1.5 | 50/2 | 65/2.5 | 80/3 | 80/3 | 100/4 | 100/4 |
蒸发器 | 形式 | 水箱式/壳管式 | |||||||||
容积 | L | 60 | 80 | 180 | 180 | 310 | 420 | 500 | 610 | 800 | 800 |
内水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 |
冷冻水流量 | L/MIN | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 300 | 380 | 450 | 600 | 750 |
冷冻水接管口径 | DN/寸 | 20/0.5 | 20/0.5 | 40./1.5 | 40/1.5 | 50/2 | 50/2 | 65/2.5 | 65/2.5 | 80/3 | 100/4 |
机器重量 | KG | 125 | 145 | 220 | 310 | 550 | 650 | 750 | 920 | 1100 | 1300 |
外型尺寸(M) | L | 0.95 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
M | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
H | 0.96 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |

