请选择 型号/数量
| 产品展示 |
| ? |
|
*它由光源、光学系统、探测系统、数据处理与显示系统组成,本仪器的白度计算公式为蓝光白度R457。 |
| 测量范围 | 0~120 | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 照测条件 | 45/0 | |
| 光源 | LED 457 nm 光源 | |
| 白度公式 | 蓝光白度 WB=R457 | |
| 测量孔径 | ≤15mm | |
| 零点漂移 | ≤0.1 | |
| 示值稳定性 | ≤0.5 | |
| 测量重复性 | ≤0.1 | |
| 操作条件 | 温度 | 0~40℃ |
| 湿度 | <85 %RH | |
| 电源 | 4节7号电池 (可选配交流电源) | |
| 尺寸 | 主机 | 156x67x28 mm |
| 分体探头 | Ф44x55 mm | |
| 重量 | 200 g(不含电池) | |
| ? |