请选择 型号/数量
| 产品展示 |
| ? |
|
* 可测量湿度、温度、湿球温度、露点温度。 * 采用微型计算机技术,抗干扰技术等多项先进技术,实现快速和精密测量。 * 数字显示,无视差。 * 测量范围宽,分瓣率高。 * 自动记忆湿度和温度的最大值、最小值及最后一个测量值。 * 结购坚固、精致,携带方便。整机采用经久耐用的选进电子元器件;外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料,造型美观大方,使用方便。 |
| 显示器 | 液晶显示屏 | |
| 测量范围 | 湿度 | 10 ~ 95 %RH |
| 温度 | -10 ~ 60 °C(14~ 140 °F) | |
| 湿球温度 | -10 ~ 60 °C(14~ 140 °F) | |
| 露点 | -40 ~ 40 °C(- 40~104 °F) | |
| 分辨率 | 湿度 | 0.1 %RH |
| 温度 | 0.1 °C / 0.1 °F | |
| 湿球温度 | 0.1 °C / 0.1 °F | |
| 露点 | 0.1 °C | |
| 准确度 | 湿度 | 2.5% ± 1% RH |
| 温度 | ± 0.5 °C | |
| 湿球温度 | ± 0.5 °C | |
| 露点 | ± 1 °C | |
| 传感器类型 | 湿度 | 湿敏电容 |
| 温度 | 热敏电阻 | |
| 采样时间 | 0.4 秒 | |
| 记忆功能 | 自动记忆最大值、最小值和最后一个值 | |
| 时基 | 石英晶体 | |
| 电源 | 4 节 7 号电池 | |
| 尺寸 | 171 x 72 x 34 mm | |
| 重量 | 145 g(不含电池) | |
| ? |