请选择 型号/数量
帝胜建材(大城)有限公司
weixin 我15128687864(同电话)

物性 | 单位 | 试验方法 | PE45III | PE30III | PE15III |
发泡倍率 | 45 | 30 | 15 | ||
密度 | kg/cm3 | JISK6767 | 22-24 | 33 | 64 |
抗拉强度 | kg/cm2 | JISK6767 | 1.7 | 3.1 | 7.7 |
断裂伸长率 | % | JISK6767 | 220 | 250 | 400 |
撕裂强度 | kg/cm2 | JISK6767 | 0.9 | 1.5 | 3.0 |
压缩强度(25%) | kg/cm2 | JISK6767 | 0.34 | 0.55 | 1.4 |
压缩永久变形(25%) | % | JISK6767 | 7.0 | 2.1 | 1.7 |
加热尺寸变化(70℃) | % | JISK6767 | -1.4 | -1.0 | ~0 |
导热系数 | kcal/m.hr.℃ | GB3399-82 | 0.029 | 0.030 | 0.039 |
吸水率(24hr) | g/cm3 | GB3399-82 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0010 |
蒸汽渗透率 | g/m.hr.mmHG | JISk0208 | 2×10-6 | ||
阻燃性能 | 经过配方调整可过氧指数32 | ||||
500小时光老化 | 抗拉强度不变,断裂伸长率有所下降(约10%) | ||||
使用温度范围 | -100℃~+105℃ | ||||





