请选择 型号/数量
UL AWM STYLE 1517
| Part Number | AWG | Inches | MM | Inches | MM | Weight LB/KFT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S20A01TX-6.5 | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.0450 | 1.143 | 3.67 |
| S21A01TX-6.5 | 21 | 0.0285 | 0.724 | 0.0415 | 1.054 | 2.99 |
| S22A01TX-6.5 | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.0383 | 0.973 | 2.42 |
| S23A01TX-6.5 | 23 | 0.0226 | 0.574 | 0.0356 | 0.904 | 1.99 |
| S24A01TX-6.5 | 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.0331 | 0.841 | 1.62 |
| S25A01TX-6.5 | 25 | 0.0179 | 0.455 | 0.0309 | 0.785 | 1.34 |
| S26A01TX-6.5 | 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.0289 | 0.734 | 1.10 |
| S27A01TX-6.5 | 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.0272 | 0.691 | 0.92 |
| S28A01TX-6.5 | 28 | 0.0126 | 0.320 | 0.0256 | 0.650 | 0.77 |
| S29A01TX-6.5 | 29 | 0.0113 | 0.287 | 0.0243 | 0.617 | 0.65 |
| S30A01TX-6.5 | 30 | 0.0100 | 0.254 | 0.0230 | 0.584 | 0.55 |
| S31A01TX-6.5 | 31 | 0.0089 | 0.226 | 0.0219 | 0.556 | 0.47 |
| S32A01TX-6.5 | 32 | 0.0080 | 0.203 | 0.0210 | 0.533 | 0.41 |
