请选择 型号/数量
TPU 685A 德国巴斯夫 耐腐蚀 抗拉伸tpu TPU 685A 德国巴斯夫 耐腐蚀 抗拉伸tpu TPU 685A 德国巴斯夫 耐腐蚀 抗拉伸tpu
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 20%应变 | 8.00 | MPa | DIN 53504 |
| 100%应变 | 11.0 | MPa | DIN 53504 |
| 300%应变 | 20.0 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应力 (屈服) | 50.0 | MPa | DIN 53504 |
| 伸长率 (断裂) | 550 | % | DIN 53504 |
| 撕裂强度 1 | 120 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩变形 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 25 | % | ISO 815 |
| 70°C, 24 hr | 45 | % | ISO 815 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 175 到 240 | °C | |
| 模具温度 | 20.0 到 70.0 | °C |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 175 到 220 | °C |

