请选择 型号/数量
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.21 | g/cm | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度(Shore A) | 96 | ISO 868 | |
| 拉伸应力 | |||
| (Break) | 55 | Mpa | ISO 527-2 |
| (100%strain) | 11 | Mpa | ISO 37 |
| (300%strain) | 22 | Mpa | ISO 37 |
| 拉伸应变 (Break) | 550 | % | ISO 527-2 |
| 撕裂强度 | 120 | KN/m | ISO 34-1 |
| 压缩变形 | ISO 815 | ||
| (23℃) | 30 | % | |
| (70℃) | 45 | % |

