请选择 型号/数量
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.22 | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 3 秒) | 52 | ISO 7619 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 160 | MPa | ISO 527-2 |
| 磨损量 | 30.0 | mm3 | ISO 4649-A |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 20%应变 | 11.0 | MPa | DIN 53504 |
| 100%应变 | 14.0 | MPa | DIN 53504 |
| 300%应变 | 26.0 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 屈服1 | 40.0 | MPa | DIN 53504 |
| 屈服 | 50.0 | MPa | DIN 53504 |
| 伸长率 2(断裂) | 550 | % | DIN 53504 |
| 撕裂强度 3 | 130 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩永久变形 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 30 | % | ISO 815 |
| 70°C, 24 hr | 50 | % | ISO 815 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 25 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 170 到 240 | °C | |
| 模具温度 | 20.0 到 70.0 | °C |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 150 到 230 | °C |

