请选择 型号/数量
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.73 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | Internal Method | ||
| (横向流量: 3.00 mm) | 0.82 | % | |
| (流量: 3.00 mm) | 0.18 | % | |
| 吸水率 (23℃, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
| Flow Length (320℃, 1.00 mm) | 120 | mm |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 122 | ISO 2039-2 | |
| 拉伸应力 (屈服, 23℃) | 185 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23℃) | 1.4 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23℃) | 17000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 (23℃) | 265 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系数 (与钢 - 静态) | 0.25 | ||
| 抗泰伯磨耗 (1000 Cycles) | 50.0 | mg | ISO 9352 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| (23℃) | 10 | kJ/m2 | |
| (23℃) | 45 | kJ/m2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | > 260 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 278 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| (流动: -40 到 150℃) | 0.000019 | cm/cm/℃ | |
| (横向: -40 到 150℃) | 0.000030 | cm/cm/℃ | |
| UL 阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 (1 MHz) | 3.60 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.0020 | IEC 60250 | |
| 耐电强度 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |

