请选择 型号/数量
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 0.02 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 流动长 (320℃,98MPa,1mm厚) | 120 | ×10-3m | 东丽法 |
| 比重 | 1.96 | ASTM D-792 | |
| 成形收缩率 | 东丽法 | ||
| 0.25 | % | ||
| 0.70 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 摩擦系数 (对钢) | 0.30 | ASTM D-1894 | |
| 拉伸强度 | 1.0 | % | ASTM D-638 |
| 限界PV值 | 815 | kj/m.hr | 东丽法 |
| 摩耗 | 70 | mg/1000回 | ASTM D-1044 |
| 引张强度 | 145 | MPa | ASTM D-638 |
| 硬度 | 123 | 洛氏 | ASTM D-785 |
| 弯曲强度 | 200 | MPa | ASTM D-790 |
| 冲击强度 | ASTM D-256 | ||
| 110 | J/m | ||
| 27 | kj/m | ||
| 弯曲弹性体 | 19.6 | GPa | ASTM D-790 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 耐电弧性W电级 | 127 | 秒 | ASTM D-495 |
| 诱电正接 (10Hz) | 0.002 | ASTM D-150 | |
| 诱电率 (10Hz) | 5.8 | ASTM D-150 | |
| 绝缘破坏电压 | 15 | MV/m | ASTM D-149 |
| 断裂强度 | 65 | ASTM D-732 | |
| 体积固有抵抗 | 10 | Ω.m | ASTM D-257 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线膨张系数 | ASTM D-696 | ||
| 1.6 | ×10-5/K | ||
| 2.4 | ×10-5/K | ||
| 燃烧性 | V-0 | UL-94 | |
| 热变形温度 (1.82MPa) | >260 | ℃ | ASTM D-648 |
| 融点 | 278 | ℃ | DSC |

