请选择 型号/数量
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 部件标识代码 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 - 垂直流动方向 1(3.00 mm) | 0.70 到 1.1 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 8.3 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 计秤, 23°C | 90 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 计秤, 23°C | 119 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 计秤, 80°C | 10 | -- | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 135 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 110 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 45.0 | 25.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
| 断裂, -40°C | 2.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 2.0 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 80°C | 5.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | |||
| -40°C | 7300 | 6000 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 5700 | 2700 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 2300 | 1700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | ISO 178 | |||
| -40°C | 205 | -- | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 170 | 85.0 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 80.0 | 45.0 | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 | ISO 604 | |||
| -40°C | 205 | 130 | MPa | ISO 604 |
| 23°C | 135 | 65.0 | MPa | ISO 604 |
| 80°C | 70.0 | 35.0 | MPa | ISO 604 |
| 剪切强度 (23°C) | 100 | -- | MPa | ASTM D732 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 0.300 | -- | mg | ISO 9352 |
| 摩擦系数 - vs. Metal 2 | 0.150 | -- | Suzuki Method |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 5.5 | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 8.5 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 20 | 25 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 30 | 35 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 210 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融温度 | 225 | -- | °C | DSC |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 4.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比热 | 1700 | -- | J/kg/°C | |
| 导热系数 | 0.31 | -- | W/m/K |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 3 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 4.50 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 kHz | 4.30 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.70 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因数 4 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 0.050 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 kHz | 0.040 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.030 | -- | IEC 60250 | |
| 耐电弧性 5 | 120 | -- | sec | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.59 mm) | HB | -- | UL 94 |

