请选择 型号/数量
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.68 | g/cm | ASTM D792 |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | ||
| (Flow) | 0.02 | % | |
| (Across Flow) | -0.05 | % | |
| 吸水率 (Equilibrium,23℃,50% RH) | 0.02 | % | ASTM D570 |
| 洛氏硬度 (M-Scale) | 81 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (3.20mm) | 17600 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 (3.20mm) | 186 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 (3.20mm) | 1.9 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 (3.20mm) | 16600 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (3.20mm) | 229 | MPa | ASTM D790 |
| 摩擦系数 | ASTM D1894 | ||
| (VS.Metal-Dynamic) | 0.22 | ||
| (VS.Metal-Static) | 0.29 | ||
| 缺口冲击强度 | 166 | J/m | ASTM D256 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.5E+16 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 1.6E+16 | ohm.cm | ASTM D257 |
| 绝缘强度 (3.00mm) | 7 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| (1000Hz) | 5.9 | ||
| (1E+7Hz) | 5.4 | ||
| 损耗因子 | ASTM D150 | ||
| (1000Hz) | 0.005 | ||
| (1E+7Hz) | 0.019 | ||
| 耐电弧性 | 146 | sec | ASTM D495 |
| 耐导电径迹性 | 225 | V | UL 746 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8MPa,未退火,3.20mm) | 220 | ℃ | ASTM D648 |
| 流动方向线性热膨胀系数 (50℃,3.00mm) | 6.0E-6 | cm/cm/℃ | ASTM D696 |
| 垂直流动方向线性热膨胀系数 (50℃,3.00mm) | 0.000043 | cm/cm/℃ | ASTM D696 |
| 比热 | 1600 | J/kg/℃ | ASTM C351 |
| 阻燃等级 | UL 94 | ||
| (0.400mm) | V0 | ||
| (0.800mm) | V0 | ||
| (1.60mm) | V0 |

